Combien de RAM dans les mobiles Samsung Galaxy S (S8, S9, S10…), Galaxy J…
Combien de RAM dans les mobiles Samsung Galaxy S (S8, S9, S10…), Galaxy J…
Les appareils Android sont aujourd’hui lancés dans une course à la mémoire vive. Les smartphones actuels ont une capacité de RAM bien supérieure à ceux d’il y a quelques années. Voici un tableau récapitulatif de la quantité de mémoire vive dans les téléphones Samsung les plus répandus.
Samsung Galaxy S
Galaxy S20 NEW | 12 ou 16 Go |
Galaxy S20+ / S20 Plus NEW | 8 ou 12 Go |
Galaxy S20 NEW | 8 ou 12 Go |
Galaxy S10+ / S10 Plus | 8 ou 12 Go |
Galaxy S10 | 8 Go |
Galaxy S10e / S10 Lite | 6 ou 8 Go |
Galaxy S9+ / S9 Plus | 6 Go |
Galaxy S9 | 4 Go |
Galaxy S8+ / S8 Plus | 4 ou 6 Go |
Galaxy S8 | 4 Go |
Galaxy S7 | 4 Go |
Galaxy S6 | 3 Go |
Galaxy S5 | 2 Go |
Galaxy S4 | 2 Go |
Galaxy S III / S3 | 1 Go |
Galaxy S II / S2 | 1 Go |
Galaxy S | 512 Mo |
Samsung Galaxy J
Galaxy J Max | 1.5 Go |
Galaxy J8 | 3 ou 4 Go |
Galaxy J7 | 1.5, 2, 3 ou 4 Go |
Galaxy J6 | 3 ou 4 Go |
Galaxy J5 | 1.5, 2 ou 3 Go |
Galaxy J4 | 1, 2 ou 3 Go |
Galaxy J3 | 1.5 ou 2 Go |
Galaxy J2 | 1, 1.5 ou 2 Go |
Galaxy J1 | 512, 768 ou 1024 Mo |
Sources : Wikipédia, Kimovil